ПВД 10803-020
ПВД 10803-020 Полиэтилен высокого давления
- Отгрузка по всей территории России
- Без задержек
- Вся необходимая документация
Техническими характеристиками ПВД 10803-020 вы можете ознакомиться открыв изображение паспорта.
Информацию о наличии, покупке и доставке ПОЛИЭТИЛЕНА ПВД 10803-020 уточняйте по ТЕЛЕФОНУ или ЗАПРОСИТЕ ЦЕНУ
Показатель | НД на метод испытания | Норма | Фактическое значение | |||
Высший сорт | 1 сорт | 2 сорт | ||||
Плотность г/см³ | ГОСТ 15139, ГОСТ 16337-77, п.3.11. | 0,9170-0,9220 | гарантия | |||
Показатель текучести расплава, г/10 мин. | ГОСТ 11645 ГОСТ 16337-77, п.3.12. | 1,8-2,2 | 1,7-2,3 | 1,7-2,3 | 2,0 | |
Разброс показателя текучести расплава в пределах партии, %, не более | ГОСТ 16337-77, п.3.13. | ±2 | ±5 | ±15 | 3 | |
Количество включений, шт., не более | ГОСТ 16337-77, п.3.14. | 2 | 5 | 15 | 1 | |
Стойкость к растрескиванию, ч., не менее | ГОСТ 13518 | 2 | гарантия | |||
Предел текучести при растяжении, Па (кгс/см²), не менее | ГОСТ 11262 ГОСТ 16337-77, п.3.17. | 93-10⁵-95 | гарантия | |||
Прочность при разрыве, Па (кгс/см²), не менее | ГОСТ 11262 ГОСТ 16337-77, п.3.17. | 122-10⁵-(125) | гарантия | |||
Относительное удлинение при разрыве, %, не менее | ГОСТ 11262 ГОСТ 16337-77, п.3.17. | 550 | гарантия | |||
Массовая доля экстрагируемых веществ, %, не более | ГОСТ 263-93 | 0,9 | 1,1 | 1,1 | гарантия | |
Запах и привкус водных вытяжек, балл, не более | ГОСТ 22-648 ГОСТ 16337-77, п.3.24. | 1 | 1 | . | гарантия | |
Технологическая проба на внешний вид пленки | ГОСТ 16337-77, п.3.15. | В | В | С | гарантия | |
Массовая доля серых гранул, %, не более | ГОСТ 16337-77, п.3.9. | 0,1 | ||||
Массовая доля окисленных гранул, %, не более | ГОСТ 16337-77, п.3.9. | 0,1 |
Описание
Полиэтилен ПВД 10803-020 производится по технологии полимеризации этилена с применением трубчатых реакторов, в том числе оснащенных устройством для перемешивания, в условиях высокого давления, с добавлением инициаторов реакции, относящихся к радикальному типу.
Применение
Полиэтилен высокого давления применяется в производстве тары, трубной продукции, изделий, которые контактируют с пищевыми продуктами, пленок, игрушек, погонажа.
Технические характеристики
Полиэтилен ПВД 10803-020 представляет собой полупрозрачные гранулы белого цвета.
Транспортировка
Полиэтилен ПВД 10803-020 перевозится на всех типах транспортных средств согласно действующим нормативам.
Производитель
ПАО «Уфаоргсинтез»